<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Интернет-маркетинг, консалтинг, создание и реклама сайтов</title>
	<atom:link href="http://consultart.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://consultart.ru</link>
	<description>Интернет-маркетинг, создание и реклама сайтов, аналитика и консалтинг</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Oct 2011 09:48:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Система взаимосвязей между руководителями высшего звена (ч. 1)</title>
		<link>http://consultart.ru/2011/10/465</link>
		<comments>http://consultart.ru/2011/10/465#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 09:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Библиотека]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consultart.ru/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[За последние два десятилетия глобальная интеграция и новые технологии кардинально изменили нашу экономическую обстановку. Ускорился темп изменений, а мир словно уменьшился. Поэтому возникает вопрос - каким образом бизнес-лидеры смогут обеспечить процветание своих организаций в новых условиях?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://consultart.ru/2011/10/465/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Спецпредложение</title>
		<link>http://consultart.ru/2010/12/462</link>
		<comments>http://consultart.ru/2010/12/462#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 13:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Баннер слева сверху]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consultart.ru/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Мы всегда пытаемся оптимизировать бизнес клиентов, добиваясь максимальных результатов от совместной работы. Под совместной работой мы понимаем стремление к успеху и лидерству, постоянный творческий поиск путей развития успеха и контроль за оптимизацией бизнес-процессов. Именно технологии оптимизации бизнеса и постоянное стремление к инновациям позволяют нашим клиентам стать лидерами. Ваш бизнес зависит от того, чего Вы больше [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://consultart.ru/2010/12/462/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Баннер вверху</title>
		<link>http://consultart.ru/2010/12/461</link>
		<comments>http://consultart.ru/2010/12/461#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 13:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Баннер сверху]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consultart.ru/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://consultart.ru/2010/12/461/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рынок веб-разработок в России</title>
		<link>http://consultart.ru/2010/09/459</link>
		<comments>http://consultart.ru/2010/09/459#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 14:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Библиотека]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consultart.ru/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Рост аудитории стимулирует рекламодателей к совершенствованию своих сайтов и увеличению бюджетов на digital-продвижение. Компании разрабатывают новые средства контакта со своими потенциальными потребителями и стараются размещать свои рекламные сообщения там, где их аудитория проводит большую часть своего времени: на отраслевых, развлекательных и новостных порталах, в блогах и социальных сетях. Вместе с повышением уровня конкуренции в интернет-продвижении растет потребность в профессиональных исполнителях, способных предложить эффективный ответ на задачи рекламодателей.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://consultart.ru/2010/09/459/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Маркетинговые исследования &#8211; глаза Вашего бизнеса!</title>
		<link>http://consultart.ru/2010/07/457</link>
		<comments>http://consultart.ru/2010/07/457#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 11:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Библиотека]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consultart.ru/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Основные разновидности маркетинговых исследований можно разделить по следующим направлениям: исследование рынка; исследование продуктов и сервисов; исследование брэндов; исследование коммуникаций; исследование потребителей/клиентов; исследование дистрибьюторов; исследование партнеров/сотрудников и др.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://consultart.ru/2010/07/457/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эффективное снижение издержек (ч. 2)</title>
		<link>http://consultart.ru/2010/07/456</link>
		<comments>http://consultart.ru/2010/07/456#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 07:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Библиотека]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consultart.ru/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Руководители компаний не нуждаются в доказательствах необходимости принятия мер по сокращению затрат, однако многим из них требуется поддержка в выборе наиболее приемлемых видов стратегии и тактики, а также при реализации данных инициатив.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://consultart.ru/2010/07/456/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эффективное снижение издержек (ч. 1)</title>
		<link>http://consultart.ru/2010/07/454</link>
		<comments>http://consultart.ru/2010/07/454#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 07:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Библиотека]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consultart.ru/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Согласно данным опроса руководителей крупных международных компаний, проблема сокращения расходов
никогда не теряла своей актуальности, но 70% компаний не увидели положительных результатов от снижения затрат в течение трехлетнего периода.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://consultart.ru/2010/07/454/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Интернет-торговля (часть 3)</title>
		<link>http://consultart.ru/2010/07/453</link>
		<comments>http://consultart.ru/2010/07/453#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 12:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Библиотека]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consultart.ru/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Пользователи стали уделять больше времени исследованию предложений на рынке товаров широкого потребления, что является еще одним качественным сдвигом в потребительском поведении. Статистика подтверждает, что число запросов в поисковых системах по дорогостоящим товарам, таким как машины и крупная бытовая техника, сопоставимо с количеством запросов пользователей по корму для животных и средствам ухода за волосами.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://consultart.ru/2010/07/453/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Интернет-торговля (часть 2)</title>
		<link>http://consultart.ru/2010/07/452</link>
		<comments>http://consultart.ru/2010/07/452#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 11:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Библиотека]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consultart.ru/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Затраты на обслуживание интернет-магазина значительно ниже, чем на содержание традиционной торговой точки. Речь идет об экономии на покупке или аренде помещения и затратах на оплату труда. Преимущества Интернета как канала продаж стали очевидны и крупным российским торговым сетям. В последний год особенно активно работают над расширением интернет-направления торговые сети бытовой техники и электроники.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://consultart.ru/2010/07/452/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Интернет-торговля (часть 1)</title>
		<link>http://consultart.ru/2010/07/450</link>
		<comments>http://consultart.ru/2010/07/450#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 08:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Библиотека]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consultart.ru/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Сокращение потребительских расходов в разной степени затронуло все компании рынка розничной торговли и производства потребительских товаров. В 2009 году оборот розничной торговли в России впервые с 2000 года сократился. В товарной массе сокращение составило 5,5% по сравнению с показателем 2008 года, причем большинство российских потребителей не готовы увеличивать затраты в 2010 году. Так, по данным Росстата в третьем и четвертом квартале 2009 года наблюдался рост индекса потребительской уверенности, но значение индекса все еще остается отрицательным. Данные исследования также показывают, что готовность российских потребителей увеличить свои затраты в ближайшие 12 месяцев остается пока на низком уровне.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://consultart.ru/2010/07/450/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Не использовать Интернет сейчас &#8211; неосмотрительно&#8230;</title>
		<link>http://consultart.ru/2010/06/448</link>
		<comments>http://consultart.ru/2010/06/448#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 10:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Библиотека]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consultart.ru/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Тот, кто знает - что такое реклама в Интернет - активно ее использует, кто еще не понял - со временем примкнет к тем - кто понял. Почему же промо через Интернет дешевле, чем обычный полевой проект?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://consultart.ru/2010/06/448/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Трехкратный рост российского рынка интернет-рекламы</title>
		<link>http://consultart.ru/2010/06/447</link>
		<comments>http://consultart.ru/2010/06/447#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 08:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Библиотека]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consultart.ru/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Согласно прогнозу аналитиков PwC, в ближайшие пять лет российский рынок индустрии развлечений и СМИ будет расти на 9,3 процента в год и к 2014 году достигнет 25,58 миллиарда долларов.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://consultart.ru/2010/06/447/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Формула успеха или что такое комплексное продвижение товаров и услуг</title>
		<link>http://consultart.ru/2010/05/444</link>
		<comments>http://consultart.ru/2010/05/444#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 15:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Библиотека]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consultart.ru/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[…Выведите меня в ТОП 10 поисковых систем и у меня резко пойдут продажи...
Заблуждение рекламодателя]]></description>
		<wfw:commentRss>http://consultart.ru/2010/05/444/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Учебник по оптимизации сайта</title>
		<link>http://consultart.ru/2010/04/442</link>
		<comments>http://consultart.ru/2010/04/442#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 20:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Библиотека]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consultart.ru/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Данный курс предназначен для авторов и владельцев сайтов, желающих более подробно заняться вопросами поисковой оптимизации и раскрутки своего ресурса. Рассчитан он в основном на начинающих, хотя и опытный вебмастер, надеюсь, почерпнет из него что-то новое. В Интернете можно найти большое количество статей по теме поисковой оптимизации, в данном учебнике сделана попытка объединить всю информацию в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://consultart.ru/2010/04/442/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ориентировочные цены по оптимизации сайтов и продвижению сайтов в поисковых системах</title>
		<link>http://consultart.ru/2010/04/440</link>
		<comments>http://consultart.ru/2010/04/440#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 18:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Библиотека]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consultart.ru/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Консультации по оптимизации и продвижению сайтов осуществляются следующим образом:
клиент формирует список запросов и отправляет нам для предварительной подготовки по электронной почте, указав свои реквизиты, и контакное лицо для связи;
при встрече мы консультируем клиента и, в случае необходимости, отправляем текстовые материалы ответов.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://consultart.ru/2010/04/440/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бостонская матрица</title>
		<link>http://consultart.ru/2010/04/387</link>
		<comments>http://consultart.ru/2010/04/387#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 20:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Библиотека]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consultart.ru/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[По мнению Бостонской консультативной группы, движение денежной наличности определяется местом, которое занимает на поле матрицы продукт или услуга. Как тогда, так и сейчас, распространенная ошибка состоит в подмене понятий движения наличности и прибыльности. Прибыль действительно способствует наполнению потока наличности, но если бизнес активно вкладывает средства, скажем, в информационные технологии, оборудование или маркетинг, может создаться ситуация, определяемая как негативное движение наличности, притом что компания продолжает работать с прибылью. Иными словами, в одну трубу втекает, а в другую вытекает.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://consultart.ru/2010/04/387/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Юзабилити (Usability)</title>
		<link>http://consultart.ru/2010/04/373</link>
		<comments>http://consultart.ru/2010/04/373#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 09:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Библиотека]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consultart.ru/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Задача юзабилити - исследовать поведение пользователя и определять, что работает на его благо, а что не работает. Юзабилити также выступает в защиту прав пользователей и борется за простоту.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://consultart.ru/2010/04/373/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Имиджевая реклама</title>
		<link>http://consultart.ru/2010/04/350</link>
		<comments>http://consultart.ru/2010/04/350#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 16:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Библиотека]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consultart.ru/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Имиджевая реклама &#8211; что это и когда она нужна? В ряду самых болезненных вопросов маркетинга, вопрос о том, что именно рекламировать в каждом конкретном случае, находится на одном из первых мест по своей важности. Какую именно рекламу использовать? Товарную или имиджевую? Заполнить рекламную площадь логотипом, пэкшотом или людьми? Или вообще показать нечто, не относящееся к [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://consultart.ru/2010/04/350/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что необходимо знать, чтобы Ваш сайт был виден поисковым системам</title>
		<link>http://consultart.ru/2010/04/344</link>
		<comments>http://consultart.ru/2010/04/344#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 16:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Библиотека]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consultart.ru/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня каждый пользователь Интернет знает, что основной поток потенциальных клиентов (если мы говорим о коммерческом использовании сайтов) приходят к нам из поисковых систем. Поисковые системы &#8211; это, прежде всего, комплекс программных продуктов, направленный на сбор и классификацию информации. У каждой поисковой системы есть свои правила (алгоритмы), в соответствии с которыми, вся собранная информация класифицируется и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://consultart.ru/2010/04/344/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Задачи веб-маркетинга</title>
		<link>http://consultart.ru/2010/04/340</link>
		<comments>http://consultart.ru/2010/04/340#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 15:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Библиотека]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consultart.ru/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Как правило, задачи веб-маркетинга почти не отличаются от стандартных задач обычного маркетинга. Их суть &#8211; та же, но несколько иные формы. Для того, чтобы сделать Ваш сайт одним из основных источников прибыли необходимо провести следующие маркетинговые мероприятия: поиск сайтов конкурентов; анализ объема сайтов конкурентов; анализ качества сайтов конкурентов; анализ содержания сайтов конкурентов; определение уровня конкуренции [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://consultart.ru/2010/04/340/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 способов зарабатывать больше</title>
		<link>http://consultart.ru/2010/04/335</link>
		<comments>http://consultart.ru/2010/04/335#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 15:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Библиотека]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consultart.ru/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Предлагаем краткие выдержки о том, как больше зарабатывать: 1. Продайте сначала себе… свою компанию, ваш продукт и ваши мечты. 2. Составьте ваш полный бизнес-план по меньшей мере на 2 года. 3. Сами регулярно используйте продукты вашей компании. 4. Проводите 90% рабочего времени с вашими дистрибьюторами, клиентами и новичками. 5. Презентуйте свой бизнес и продукт персонально [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://consultart.ru/2010/04/335/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Миф о гениальном дизайнере</title>
		<link>http://consultart.ru/2010/04/317</link>
		<comments>http://consultart.ru/2010/04/317#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 15:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Библиотека]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consultart.ru/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Привлечение хорошего дизайнера к проекту не избавляет вас от необходимости систематически проводить тесты на юзабилити. Для уменьшения риска создания неправильного интерфейса и улучшения его качества необходимы тесты с пользователями и прочее. Я часто слышу следующий аргумент против юзабилити: «Да надо просто нанять классного дизайнера и тогда не нужно будет беспокоиться обо всех этих надоедливых тестах [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://consultart.ru/2010/04/317/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Самые ненавистные виды рекламы</title>
		<link>http://consultart.ru/2010/04/311</link>
		<comments>http://consultart.ru/2010/04/311#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 15:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Библиотека]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consultart.ru/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Исследования на тему, как люди реагируют на онлайновую рекламу, показали, что к некоторым видам рекламы люди относятся весьма негативно. Реклама &#8211; неотъемлемый элемент Веба: она преследует людей постоянно на любом веб-сайте &#8211; будь то крупный портал, сайт солидной газеты или чья-то личная домашняя страница. Большинство исследований онлайновой рекламы занимались оценкой того, насколько она успешно привлекает [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://consultart.ru/2010/04/311/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Полезные ресурсы и издания</title>
		<link>http://consultart.ru/2010/04/116</link>
		<comments>http://consultart.ru/2010/04/116#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 19:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Библиотека]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consultart.ru/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Полезные ресурсы и издания]]></description>
		<wfw:commentRss>http://consultart.ru/2010/04/116/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Этапы оптимизации сайта</title>
		<link>http://consultart.ru/2009/07/21</link>
		<comments>http://consultart.ru/2009/07/21#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 21:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Библиотека]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consultart.ru/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Более детальную информацию Вы можете получить позвонив по телефону +7 (495) 507-3583 или отправив контактные данные в форме обратной связи]]></description>
		<wfw:commentRss>http://consultart.ru/2009/07/21/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

